El Ingeniero Agrimensor es un profesional que está capacitado para:
Alcances del Ingeniero Agrimensor:
PRIMER AÑO |
|||||
PRIMER MODULO | |||||
Nº | ASIGNATURA | ÁREA | HS./SEMANALES | HS./TOTALES | C.A.REG. |
1 | Algebra y Geometría Analítica | C.B | 5 | 75 | - |
2 | Análisis Matemático I | C.B | 5 | 75 | - |
3 | C.B | 4 | 60 | - | |
4 | C.B | 5 | 75 | - | |
5 | Sistemas de Representación | C.B | 5 | 75 | - |
SEGUNDO MODULO | |||||
6 | Algebra Lineal | C.B | 6 | 90 | 1-2 |
7 | Análisis Matemático II | C.B | 6 | 90 | 2 |
8 | C.B | 11 | 165 | 1-2 | |
SEGUNDO AÑO |
|||||
TERCER MODULO | |||||
9 | Análisis Matemático III | C.B | 7 | 105 | 6-7 |
10 | C.B | 8 | 120 | 8 | |
11 | C.B | 6 | 90 | 4 | |
12 | T.B | 4 | 60 | 6-7 | |
CUARTO MODULO | |||||
13 | Matemática Aplicada | C.B | 6 | 90 | 10-11 |
14 | Topografía I | T.B | 7 | 105 | 10-11-12 |
15 | Teoría de Errores y Compensación | T.B | 4 | 60 | 12 |
16 | Información Rural y Agrología | C | 4 | 60 | 13 |
17 | Dibujo Topográfico y Cartográfico | T.B | 5 | 75 | 5 |
TERCER AÑO |
|||||
QUINTO MODULO | |||||
18 | Topografía II | T.A | 7 | 105 | 14-15-16-18 |
19 | Fotogrametría y Fotointerpretación | T.A | 6 | 90 | 15-16 |
20 | Estudios y Trazados de Obras Civiles | C | 5 | 75 | 15-16-18 |
21 | Conocimientos de Edificios | C | 4 | 60 | 18 |
22 | Topografía Satelital | T.B | 4 | 60 | 14-15 |
SEXTO MODULO | |||||
23 | Economía y Gestión Empresarial | C | 4 | 60 | 12 |
24 | Introducción a la Agrimensura | T.B | 4 | 60 | - |
25 | Introducción al Derecho | T.B | 6 | 90 | - |
26 | Sistemas de Información | T.B | 6 | 90 | 4-19 |
27 | Teledetección | T.A | 6 | 90 | 19-20-23 |
CUARTO AÑO |
|||||
SÉPTIMO MODULO | |||||
28 | Agrimensura Legal | T.A | 8 | 120 | 25-26 |
29 | Geodesia | T.A | 8 | 120 | 19-23 |
30 | Valuaciones | T.A | 7 | 105 | 17-22-24 |
OCTAVO MODULO | |||||
31 | Astronomía | T.A | 8 | 120 | 30 |
32 | Mediciones Especiales | C | 6 | 90 | 21-28-30 |
33 | Mensura | T.A | 7 | 105 | 19-29 |
QUINTO AÑO |
|||||
NOVENO MODULO | |||||
34 | Cartografía | T.A | 7 | 105 | 13-27-28-32 |
35 | Catastro Territorial | T.A | 7 | 105 | 33-34 |
36 | Ordenamiento Territorial, Planeamiento y Urbanismo | T.A | 6 | 90 | 34 |
37 | Sistemas de Información Territorial | T.A | 6 | 90 | 27-34 |
DÉCIMO MODULO | |||||
38 | Práctica Profesional Supervisada | T.A | - | 200 | 35-36-37-38 |
39 | Trabajo Final de Graduación | T.A | - | 200 | 35-36-37-38 |