Se mantiene el perfil aprobado por Resolución No 481/90 del Ministerio de Justicia y Educación de la Nación, que se detalla a continuación.
El Licenciado en Sistemas de Información es un profesional que Posee:
Está capacitado para:
ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TÍTULO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Según lo establece la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación No. 786/09, las actividades profesionales reservadas al título de Licenciado en Sistemas de Información son:
TITULO INTERMEDIO
ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Plan de Estudios 2011
PRIMER AÑO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PRIMER MODULO | |||||
Nº | ASIGNATURA | HS./SEMANALES | HS./TOTALES | C.A.REG. | C.A. APROB. |
01 | Algebra I (anual) | 4 | 60 | - | - |
02 | Fundamentos de la Programación (Anual) | 6 | 90 | - | - |
03 | Inglés I | 5 | 75 | - | - |
04 | Lógica I | 4 | 60 | - | - |
05 | Análisis I (anual) | 4 | 60 | - | - |
SEGUNDO MODULO | |||||
01 | Algebra I (anual) | 4 | 60 | - | - |
02 | Fundamentos de la Programación (Anual) | 6 | 90 | - | - |
05 | Análisis I (anual) | 4 | 60 | - | - |
06 | Inglés II | 5 | 75 | 03 | - |
07 | Lógica II | 4 | 60 | 04 | - |
SEGUNDO AÑO |
|||||
TERCER MODULO | |||||
08 | Estructuras de Datos y Programación (anual) | 6 | 90 | 01-02-03 | |
09 | Organización del Computador | 5 | 75 | 01-02-04 | |
10 | Algebra II | 6 | 90 | 01-04-05 | |
11 | Teoría de Sistemas y Organizaciones | 5 | 75 | 02 | |
CUARTO MODULO | |||||
08 | Estructuras de Datos y Programación (anual) | 6 | 90 | 01-02-03 |
- |
12 | Arquitectura del Computador | 5 | 75 | 09 | 03 |
13 | Análisis II | 6 | 90 | 10 | - |
14 | Taller de Comunicación Técnico-Científica | 3 | 45 | 11 | - |
TERCER AÑO |
|||||
QUINTO MODULO | |||||
15 | Bases de Datos I | 5 | 75 | 06-08 |
02 |
16 | Probabilidad y Estadística | 5 | 75 | 13 | 10 |
17 | Sistemas Operativos | 5 | 75 | 08-12 | 09 |
18 | Teoría de la Computación | 6 | 90 | 08-10 | 07 |
SEXTO MODULO | |||||
19 | Sistemas de Información I | 5 | 75 | 14-15 |
11 |
20 | Investigación Operativa | 5 | 75 | 16 | 02 |
21 | Redes I | 4 | 60 | 17 | 12 |
22 | Programacion Lógica y Funcional | 5 | 75 | 08 | 07-13 |
23 | Métodos Numéricos | 4 | 60 | 08 | 13 |
CUARTO AÑO |
|||||
SÉPTIMO MODULO |
|||||
24 | Sistemas de Información II | 5 | 75 | 19 |
14-15 |
25 | Simulación (anual) | 4 | 60 | 16-19-20 | 08-13 |
26 | Inteligencia Artificial | 5 | 75 | 19-22 | 16 |
27 | Seminario de Aspectos Profesionales I | 4 | 60 | 19 | 14 |
28 | Redes II | 4 | 60 | 21 | 17 |
OCTAVO MODULO | |||||
25 | Simulación (anual) | 4 | 60 | 16-19-20 | 08-13 |
29 | Administración de los Sistemas de Información | 5 | 75 | 24 |
20 |
30 | Ingeniería del Software | 5 | 75 | 24 | 19 |
31 | Lenguajes de Programación y Compiladores | 6 | 90 | - | 18 |
32 | Sistemas Operativos Distribuidos | 4 | 60 | 28 | - |
QUINTO AÑO |
|||||
NOVENO MODULO | |||||
33 | Metodología de la Investigación I | 4 | 60 | 29-30 |
24 |
34 | Seminario de Aspectos Profesionales II | 4 | 60 | 27 | 19 |
35 | Programación Avanzada | 6 | 90 | 32 | 28 |
36 | Ingeniería Web | 5 | 75 | 30 | 24 |
37 | Optativa I | 4 | 60 | 25-28-30 | 24 |
38 | Práctica Profesional Supervisada | - | 200 | 27-28-29-30 | 23-24 |
DÉCIMO MODULO | |||||
39 | Sistemas de Información III | 6 | 90 | 32-35 | 24 |
40 | Metodología de la Investigación II | 4 | 60 | 33 | 26 |
41 | Base de Datos II | 5 | 75 | - | 24-26 |
42 | Optativa II | 4 | 60 | 37 | - |
43 | Trabajo Final | - | 240 | - | - |
Optativa I: Interacción Hombre Computadora
Optativa I: Tecnologías Informáticas Avanzadas