El Profesor en Informática posee:
El Profesor en Informática está habilitado para:
Plan de Estudios 2014
PRIMER AÑO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PRIMER MODULO | |||||
Nº | ASIGNATURA | HS./SEMANALES | HS./TOTALES | C.A.REG. | C.A. APROB. |
01 | ÁLGEBRA I (Anual) | 4 | 60 | - | - |
02 | ANÁLISIS I (Anual) | 4 | 60 | - | - |
03 | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN (Anual) | 6 | 90 | - | - |
04 | LÓGICA | 4 | 60 | - | - |
05 | PEDAGOGIA | 4 | 60 | - | - |
06 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 3 | 45 | - | - |
SUBTOTAL DEL MÓDULO | 25 | 375 | |||
SEGUNDO MODULO | |||||
07 | ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA | 3 | 45 | - | - |
01 | ÁLGEBRA I (continuación) | 4 | 60 | - | - |
02 | ANÁLISIS I (continuación) | 4 | 60 | - | - |
03 | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN (continuación) | 6 | 90 | - | - |
08 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y POLÍTICA EDUCACIONAL ARGENTINA |
4 | 60 | 5-6 | - |
09 | SUJETO I | 3 | 45 | - | |
SUBTOTAL DEL MÓDULO | 24 | 360 | |||
10 | PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE I (PPD I) | 30 | |||
TOTAL DE HORAS DE PRIMER AÑO | 765 | ||||
SEGUNDO AÑO |
|||||
TERCER MODULO | |||||
11 | EPISTEMOLOGÍA | 3 | 45 | 7 | 4 |
12 | ESTRUCTURA DE DATOS Y PROGRAMACIÓN (anual) | 6 | 90 | 1 - 3 | - |
13 | INGLÉS | 5 | 75 | 3 - 7 | - |
14 | ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR | 5 | 75 | 1 - 3 | 4 |
15 | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL | 4 | 60 | 8 | 5 - 6 |
16 | SUJETO II | 3 | 45 | 9 | - |
SUBTOTAL DEL MÓDULO | 26 | 390 | |||
CUARTO MODULO | |||||
17 | ANÁLISIS II | 4 | 60 | 1 - 2 |
- |
18 | DIDACTICA GENERAL | 4 | 60 | 15 | 5 - 6 |
12 | ESTRUCTURA DE DATOS Y PROGRAMACIÓN (anual) | 6 | 90 | 1 - 3 | - |
19 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN I | 6 | 90 | 3 - 8 | 5 - 6 |
SUBTOTAL DEL MÓDULO | 20 | 300 | |||
20 | PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE II (PPD II) | 50 | 3 - 7 | 10 | |
TOTAL DE HORAS SEGUNDO AÑO | 720 | ||||
TERCER AÑO |
|||||
QUINTO MODULO | |||||
21 | BASE DE DATOS | 5 | 75 | 12 |
1 - 13 |
22 | DIDACTICA ESPECÍFICA (anual) | 4 | 60 | 14 - 18 - 19 | 3 - 11 - 15 - 16 |
23 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA (+) | 5 | 75 | 17 | 1 - 2 |
24 | SISTEMAS OPERATIVOS | 5 | 75 | 12 - 14 | 1 - 13 |
25 | TEORIA DE LA COMPUTACIÓN | 6 | 90 | 12 | 1 - 3 - 4 |
SUBTOTAL DEL MÓDULO | 25 | 375 | |||
SEXTO MODULO | |||||
22 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Continuación) | 4 | 60 | - |
- |
26 | TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS AVANZADAS (+) | 4 | 60 | 12 - 21 | - |
27 | DIDÁCTICA ESPECIAL | 5 | 75 | 24 | 14 |
28 | TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 6 | 90 | 19 - 21 - 24 | 14 |
SUBTOTAL DEL MÓDULO | 19 | 285 | |||
29 | PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE III (PPD III) (anual) | 70 | 11 - 14 - 18 - 19 | 20 | |
TOTAL DE HORAS TERCER AÑO | 730 | ||||
CUARTO AÑO |
|||||
SÉPTIMO MODULO |
|||||
30 | GESTIÓN DE LABORATORIOS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACIÓN | 4 | 60 | 27 |
24 |
31 | INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 4 | 60 | 26 | 21 |
32 | PROYECTO EDUCATIVO MEDIADO POR LAS TIC | 4 | 60 | 22 - 28 |
14 - 18 - 19 - 21 - 24
|
33 | RESIDENCIA (anual) | 7 | 105 | 22 | 7 - 29 |
SUBTOTAL DEL MÓDULO | 19 | 285 | |||
OCTAVO MODULO | |||||
34 | ASPECTOS PROFESIONALES | 4 | 60 | 30 - 32 - 33 | 22 - 26 - 28 |
35 | METODOS COMPUTACIONALES | 4 | 60 | 23 - 25 |
12 - 17 |
33 | RESIDENCIA (anual) | 7 | 105 | ||
36 | TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS EMERGENTES EN EDUCACIÓN | 4 | 60 | 28 - 31 | 26 - 27 |
SUBTOTAL DEL MÓDULO | 19 | 285 | |||
37 | PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE III (PPD III) (anual) | 50 | 11 - 19 | 29 | |
38 | ASIGNATURAS ELECTIVAS (Séptimo y/u Octavo módulo) | 140 | 21 - 23-24-25 | 12 - 17 - 18 - 19 - 20 | |
TOTAL DE HORAS CUARTO AÑO | 760 |
PRIMER AÑO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PRIMER MODULO | |||||
Nº | ASIGNATURA | HS./SEMANALES | HS./TOTALES | C.A.REG. | C.A. APROB. |
01 | ÁLGEBRA I (Anual) | 4 | 60 | - | - |
02 | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN (Anual) (+) | 6 | 90 | - | - |
03 | INGLÉS | 5 | 75 | - | - |
04 | LÓGICA | 5 | 75 | - | - |
05 | ANÁLISIS I (Anual) | 4 | 60 | - | - |
SEGUNDO MODULO | |||||
01 | ÁLGEBRA I (continuación) | 4 | 60 | - | - |
02 | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN (continuación) | 6 | 90 | - | - |
05 | ANÁLISIS I (continuación) | 4 | 60 | - | - |
06 | INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA | 6 | 90 | - | - |
07 | SEMINARIO DE INTEGRACIÓN CIENTÍFICA | 4 | 60 | - | - |
08 | PROBLEMÁTICA PSICO-SOCIAL DEL EDUCANDO I | 6 | 90 | - | |
SEGUNDO AÑO |
|||||
TERCER MODULO | |||||
09 | PROGRAMACIÓN (Anual) (+) | 6 | 90 | 01-02-03 | - |
10 | ORGANIZACIÓN DEL COMPUTADOR (+) | 6 | 90 | 01-02-04 | - |
11 | ÁLGEBRA II (+) | 9 | 135 | 01-04-05 | - |
12 | TEORÍA DE SISTEMAS | 6 | 90 | 02 | - |
13 | TEORÍA DEL APRENDIZAJE | 5 | 75 | 06-08 | - |
CUARTO MODULO | |||||
09 | PROGRAMACIÓN (continuación) (+) | 6 | 90 | - |
- |
14 | TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES | 4 | 60 | 12 | - |
15 | ANÁLISIS II | 8 | 120 | 11 | 05 |
16 | PROBLEMÁTICA PSICO-SOCIAL DEL EDUCANDO II | 6 | 90 | 13 | 08 |
17 | ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR (+) | 6 | 90 | 10 | 03 |
TERCER AÑO |
|||||
QUINTO MODULO | |||||
18 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Anual) (/) (&) (+) | 5 | 75 | 09 -14 - (19) |
10 |
19 | BASES DE DATOS (+) | 6 | 90 | 17 | 10 |
20 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA (+) | 5 | 75 | 15 | 11 |
21 | TEORIA DE LA ENSEÑANZA | 6 | 90 | 16 | 06 |
SEXTO MODULO | |||||
18 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Continuación) | 5 | 75 | - |
- |
22 | TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS AVANZADAS (+) | 6 | 90 | 19 | 09-17 |
23 | DIDÁCTICA ESPECIAL | 6 | 90 | 21 | 16 |
24 | TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 6 | 90 | 12-20 | 06 |
CUARTO AÑO |
|||||
SÉPTIMO MODULO |
|||||
25 | TALLER DIDÁCTICO (+) (#) | 6 | 90 | 23-21 |
- |
26 | INFORMÁTICA EDUCATIVA (+) | 5 | 75 | 18-19 | - |
27 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA (+) | 5 | 75 | 20 | - |
28 |
OPTATIVA I:
Simulación
Telecomunicaciones
|
6 | 90 | - | - |
OCTAVO MODULO | |||||
29 | SISTEMAS OPERATIVOS (+) | 6 | 90 | 19 | 09-17 |
30 | OPTATIVA II | 4 | 60 | - |
- |
31 | RESIDENCIA (*) | 8 | 120 | 25-26 | 23-21 |