El Profesor en Matemática es un profesional que:
El Profesor en Matemática está habilitado para:
PLAN DE ESTUDIO:
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, 20 de Marzo de 2014.-
RESOLUCIÓN Nº 018/14
Plan de Estudios. Asignación horaria. Régimen de Correlatividades.
PRIMER AÑO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PRIMER MODULO | |||||
Nº | ASIGNATURA | HS./SEMANALES | HS./TOTALES | C.A.REG. | |
1 | Álgebra I | 7 | 105 | - | |
2 | Análisis Matemático I | 6 | 90 | - | |
3 | Matemática Discreta | 6 | 90 | - | |
4 | Pedagogía | 4 | 60 | - | |
SEGUNDO MODULO | |||||
5 | Álgebra II | 6 | 90 | 1-2 | |
6 | Análisis Matemático II | 6 | 90 | 2 | |
7 | Geometría Analítica | 6 | 90 | -- | |
8 | Geometría Euclidiana | 5 | 75 | -- | |
9 | Sujeto 1 | 3 | 45 | 4 | |
|
|||||
10 | Práctica Profesional Docente I (Anual) | 30 | - | ||
SEGUNDO AÑO |
|||||
TERCER MODULO | |||||
11 | Análisis Matemático III | 8 | 120 | 5-6 | |
12 | Lógica Matemática | 6 | 90 | -- | |
13 | Psicología Educacional | 4 | 60 | 4 | |
14 | Sociología de la Educación | 3 | 45 | 4 | |
15 | Sujeto II | 3 | 45 | 9 | |
CUARTO MODULO |
|||||
16 | Análisis Matemático IV | 8 | 120 | 11 | |
17 | Didáctica General | 4 | 60 | 13-15 | |
18 | Física | 9 | 135 | 6-7-8 | |
19 | Informática | 6 | 90 | 12 | |
|
|||||
20 | Práctica Profesional Docente II (PPD II) (ANUAL) | 50 | 10 | ||
TERCER AÑO |
|||||
QUINTO MODULO | |||||
21 | Didáctica Específica (Anual) | 4 | 60 | 17 | |
22 | Ecuaciones Diferenciales | 9 | 135 | 3-16 | |
23 | Estadística | 6 | 90 | 5-11 | |
24 | Teoria de Algoritmos y lenguajes | 6 | 90 | 19 | |
SEXTO MODULO | |||||
25 | Alfabetización Académica | 3 | 45 | 20 | |
26 | Cálculo Numérico | 8 | 120 | 18-22 | |
Didáctica Específica (Anual) | 4 | 60 | 17 | ||
27 |
|
4 | 60 | 14 | |
28 | Tecnología de la Matemática | 6 | 90 | 19 | |
|
|||||
29 | Práctica Profesional Docente III (PPD III) (ANUAL) | 70 | 20 | ||
CUARTO AÑO |
|||||
SÉPTIMO MODULO |
|||||
30 | Epistemología | 3 | 45 | 24-27 | |
31 | Metodología de la Investigación | 7 | 105 | 21-28 | |
32 | Probabilidad y Estadística | 7 | 105 | 23 | |
33 | Residencia(Anual) | 7 | 105 | 21-25 | |
OCTAVO MODULO | |||||
34 | Epistemología e historia de la Matemática | 6 | 90 | 30 | |
35 | Modelización Matemática | 7 | 105 | 26 | |
Residencia (Anual) | 7 | 105 | 21-25 | ||
|
|||||
Práctica Profesional Docente IV(PPD IV)(ANUAL) | 50 | 29 |