El Licenciado en Matemática es un profesional que:
Incumbencias del Licenciado en Matemática:
Plan de Estudios
PRIMER AÑO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PRIMER MODULO | |||||
Nº | ASIGNATURA | HS./SEMANALES | HS./TOTALES | C.A.REG. | C.A. APROB. |
1.1 | Análisis Matemático I | 5 | 75 | - | - |
1.2 | Álgebra I | 6 | 90 | - | - |
1.3 | Lógica Matemática | 6 | 90 | - | - |
1.4 | Física I | 5 | 75 | - | - |
SEGUNDO MODULO | |||||
2.1 | Álgebra II | 6 | 90 | 1.1-1.2-1.3 | - |
2.2 | Física II | 6 | 90 | 1.1-1.2-.1.4 | - |
2.3 | Geometría Analítica | 5 | 75 | 1.2 | - |
2.4 | Análisis Matemático II | 6 | 90 | 1.1-1.2-1.3 | - |
SEGUNDO AÑO |
|||||
TERCER MODULO | |||||
3.1 | Probabilidad y Estadística | 6 | 90 | 2.1 | - |
3.2 | Análisis Matemático III | 8 | 120 | 2.1-2.4 | - |
3.3 | Física III | 8 | 120 | 2.1 | - |
CUARTO MODULO | |||||
4.1 | Análisis Matemático IV | 6 | 90 | 3.2 |
Primer Módulo |
4.2 | Geometría Diferencial | 6 | 90 | 2.3-3.2 | |
4.3 | Modelización Matemática | 6 | 90 | 3.1 | |
TERCER AÑO |
|||||
QUINTO MODULO | |||||
5.1 | Ecuaciones Diferenciales | 8 | 120 | 4.1 |
Segundo Módulo, talleres I y ii de informática ye ingles Técnico. |
5.2 | Cálculo Numérico | 6 | 90 | 3.2 | |
5.3 | Topología | 8 | 120 | 3.2 | |
SEXTO MODULO | |||||
6.1 | Funciones Reales | 8 | 120 | 4.1 |
Tercer Módulo |
6.2 | Optativa I* | 8 | 120 | ||
6.3 | Álgebra III | 8 | 120 | ||
CUARTO AÑO |
|||||
SÉPTIMO MODULO | |||||
7.1 | Análisis Funcional | 8 | 120 | 6.1 |
Cuarto Módulo. |
7.2 | Metodología de la Investigación | 8 | 120 | 5.2-5.3 | |
7.3 | Optativa II* | 8 | 120 | - | |
OCTAVO MODULO | |||||
8.1 | Optativa III* | 8 | 120 | - |
Todad las asignaturas del Sexto Módulo. |
8.2 | Optativa IV* | 8 | 120 | - | |
8.3 | Trabajo final de Graduación | - | 450 | - |